Spațiul de școlarizare și dotarea actuală
| Spațiul de școlarizare | Număr |
|---|---|
| Săli de clasă | 28 |
| Laboratoare de fizică, chimie și biologie | 3 |
| Laboratoare de informatică | 3 |
| Cabinet de astronomie și astrofizică | 1 |
| Cabinet de consiliere profesională | 1 |
| Cabinet medical | 1 |
| Sală de sport | 1 |
| Teren de sport | 1 |
| Sală de gimnastică | – |
| Bibliotecă cu 55.511 de volume (605 cititori, 34 utilizatori web, 4.221 volume împrumutate la domiciliu în 2015-2016, 1.942 împrumutate la sala de lectură) | 1 |
| Sală de festivități (220 de locuri) | 1 |
| Cabinet metodic | 1 |
| Cabinet istorie | 1 |
Aparatură audio-video, IT și facilități conexe
| Aparatură audio-video, IT și facilități conexe | Număr |
|---|---|
| Calculatoare | 142 |
| Imprimantă-scanner laser color A3 | 1 |
| Imprimantă-scanner laser A3 | 2 |
| Imprimante multifuncționale | 6 |
| Imprimante 3D | 2 |
| Radiocasetofoane | 4 |
| Combină muzicală | 2 |
| Televizoare | 3 |
| DVD player | 1 |
| Stație meteo | 1 |
| Videoproiectoare | 11 |
| Table interactive | 2 |
| Conexiune permanentă la internet | da |
| Sistem de monitorizare video: camere video în exteriorul și în interiorul clădirilor | 39 |
| Sistem de monitorizare acces clădirea principală: cu cartele și înregistrare în timp real pe web | da |
Descarcă documentul (PDF)